首充预存享高额赠费,多充多送
IM | 开通企业版 | 开通旗舰版/尊享版 | ||
付费金额 | 赠费比例 | 赠费金额 | 赠费比例 | 赠费金额 |
13,000元 | 10% | 1,300元 | 无 | 无 |
15,000元 | 15% | 2,250元 | 无 | 无 |
20,000元 | 20% | 4,000元 | 30% | 6,000元 |
30,000元 | 25% | 7,500元 | 35% | 10,500元 |
50,000元 | 30% | 15,000元 | 40% | 20,000元 |
80,000元 | 30% | 24,000元 | 45% | 36,000元 |
100,000元 | 30% | 30,000元 | 50% | 50,000元 |
音视频服务赠费
付费金额 | 赠送比例 | 赠送金额 |
5,000元 | 10% | 500元 |
8,000元 | 15% | 1,200元 |
10,000元 | 20% | 2,000元 |
20,000元 | 25% | 5,000元 |
30,000元 | 30% | 9,000元 |
50,000元 | 40% | 2,0000元 |
活动期间新用户累计付费20000元及以上或老用户续约金额超上个付费年度订单金额10000元及以上可参与环信年终抽奖
赠费及礼品发放 所有赠费及礼物将在活动结束后7个工作日内陆续发放
本活动最终解释权归环信所有